| Gewebtes Testsieb | |||
| Artikel | MeshApeture | Material | Siebdurchm. |
| 1 | 5 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | ![]() |
| 2 | 10 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 3 | 15 Mikrometer | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 4 | 20 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 5 | 25 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 6 | 37 Mikrometer | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 7 | 45 Mikrometer | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 8 | 53 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 9 | 63 Mikrometer | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 10 | 75 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 11 | 90 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 12 | 106 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 13 | 125 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 14 | 150 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 15 | 180 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 16 | 212 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 17 | 250 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 18 | 300 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 19 | 355 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 20 | 420 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 21 | 500 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 22 | 600 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 23 | 710 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 24 | 840 Mikron | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 25 | 1,00 mm | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 26 | 1,20 mm | SS-Rahmen + SS-Netz | |
| 27 | 1,40 mm | SS-Rahmen + SS-Netz | SiVorabenddurchmesser: 75 mm |
| 28 | 1,70 mm | SS-Rahmen + SS-Netz | 150mm |
| 29 | 2,00 mm | SS-Rahmen + SS-Netz | 200mm |
| 30 | 2,36 mm | SS-Rahmen + SS-Netz | 300mm |
| 31 | 2,80 mm | SS-Rahmen + SS-Netz | 450mm |






















